| ENEM - 2009 - Notas Médias do Enem dos alunos concluintes do Ensino Médio por escola | |
| Escola | Média total (redação + objetivas) |
| 1 - Objetivo | 631,66 (rede particular) |
| 2 - Alfa | 594,36 (rede particular) |
| 3 - Adélia | 578,90 (rede particular) |
| 4 - Don Domênico | 542,54 (rede particular) |
| 1 - Rene Rodrigues de Moraes | 557,39 (1º colocada entre as escolas públicas) |
| 2 - Marechal do Ar (Base) | 550,74 |
| 3 - Domingos | 538,58 |
| 4 - Tancredo Neves | 533,59 |
| 5 - Amaury Galliera | 531,49 |
| 6 - Cavariani | 530,58 |
| 7 - Lucas Nogueira | 527,35 |
| 8 - Pastor Paiva | 527,19 |
| 9 - Raquel de Castro | 525,73 |
| 10 - Vicente de Carvalho | 524,34 |
| 11 - Tereza Silveira | 517,08 |
| 12 - Walter Shepis | 517,04 |
| 13 - Miguel Stefano | 513,14 |
| 14 - Milton Borges | 506,54 |
| 15 - Marcilio Dias | 503,58 |
| 16 - Pastor Jaconias | 502,87 |
| 17 - Diniz Martins | 513,14 |
| Fonte: http://sistemasenem4.inep.gov.br/enemMediasEscola/ | |
Destina-se a comunicação entre a unidade escolar e a comunidade escolar, estudantes e profissionais.
segunda-feira, 16 de agosto de 2010
Enem 2009 - Rene é a primeira colocada entre as escolas públicas de Guarujá
Parabéns aos alunos e a equipe pedagógica, temos consciência de que ainda há muito trabalho a ser feito.
